| 編號 | 公司名稱 | 成立日期 | 保留 |
| INVESTMENT 投資 | |||
| C5398 | 統益投資有限公司 UNITED VANTAGE INVESTMENT LIMITED | 01/16 | |
| C5570 | 創廸投資有限公司 CREATION TALENT INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5572 | 康大投資有限公司 GIANT WEALTHY INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5573 | 偉揚投資有限公司 GRAND SPREAD INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5811 | 福譽投資有限公司 LUCK FAMOUS INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5812 | 上福投資有限公司 LUCK TOP INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5813 | 潤宏投資有限公司 PROFIT CHARM DEVELOPMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5814 | 益福投資有限公司 WELLY LUCK INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5860 | 榮忠投資有限公司 WELLY FAMOUS INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5861 | 龍智投資有限公司 WISE DRAGON INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5959 | 德彩投資有限公司 MERIT GRACE INVESTMENT LIMITED | 02/16 | |
| C6010 | 萬潤投資有限公司 MEGA VANTAGE INVESTMENT LIMITED | 02/16 | R |
| K3404 | 時威投資有限公司 CHAMP TIME INVESTMENT LIMITED | 06/15 | R |
| K3834 | 兆強投資有限公司 STRONG BILLION INVESTMENT LIMITED | 07/15 | |
| K4200 | 勝采投資有限公司 WIN FANCY INVESTMENT LIMITED | 08/15 | R |
| K4758 | 貿泰投資有限公司 GREAT TRADE INVESTMENT LIMITED | 10/15 | R |
| C5400 | 龍滙亞太投資有限公司 DRAGON TEAM ASIA INVESTMENT LIMITED | 01/16 | |
| C5401 | 廣懋亞太投資有限公司 GRAND CHARM ASIA INVESTMENT LIMITED | 01/16 | |
| C5402 | 鵬福亞太投資有限公司 VAST LUCK ASIA INVESTMENT LIMITED | 01/16 | |
| C5404 | 添星國際投資有限公司 FULLY STAR INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| C5405 | 福升國際投資有限公司 LUCKY TOP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 01/16 | R |
| K4827 | 彩通國際投資有限公司 GRACEWAY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 11/15 | |
